As condições de venda são as seguintes:
- Com o contrato promessa de compra e venda a título de sinal - 20%
- Com a escritura e entrega das chaves – 80%
Ou
- Com o contrato promessa de compra e entrega das chaves – 80%
- Com a escritura – 20%
Outras condições de pagamento, favor contactar.
No caso das Townhouses, ainda disponíveis para venda:
Os preços incluem todo o mobiliário e equipamento, inclusive ar condicionado frio/quente em todas as divisões; cozinha com equipamentos SIEMENS (máquinas de lavar loiça e roupa, combinado, placa e forno); TV Cabo; jardim com sistema de rega individual; portas dos armários lacados a branco, desenho da Prainha; portadas em alumínio termo-lacado azul tipo Prainha; janelas termo-lacadas de branco com vidros duplos; Televisão e DVD; estacionamento comum.
Tem ainda a possibilidade de celebração de contrato de exploração em garantia, por 3 anos, sendo o período de exploração de Abril a Outubro (excepto nos anos em que a semana da Páscoa é em Março, tendo início no sábado anterior à Sexta-feira Santa), com rendimento garantido de 10.000,00 Euros por época, estando a casa livre, para ocupação do proprietário, de 1 Novembro a 31 de Março e podendo ocupar durante a época (Abril a Outubro) com o preço especial de operador turístico (cerca de 30% desconto em relação ao preço normal de tabela).
Consulte os preços de venda abaixo:
| Nº | TIPO | PREÇO (Euros €) | Área / Area (m2) - aprox. | ||
| TYPE | PRICE (Euros €) | fech./cov. | jardim/garden | deck | |
| N 1 | Townhouse | Vendida/Sold | 95 | 25 | 12 |
| N 2 | Townhouse | 249,000.00€ | 95 | 25 | 12 |
| N 3 | Townhouse | Vendida/Sold | 95 | 25 | 12 |
| N 4 | Townhouse | 249,000.00€ | 95 | 25 | 12 |
| N 5 | Townhouse | Vendida/Sold | 95 | 25 | 12 |
| N 6 | Townhouse | Vendida/Sold | 95 | 25 | 12 |
| N 7 | Townhouse | Vendida/Sold | 95 | 25 | 12 |
| N 8 | Townhouse | Vendida/Sold | 95 | 25 | 12 |
| N 9 | Townhouse | Vendida/Sold | 95 | 25 | 12 |
| N 10 | Townhouse | Vendida/Sold | 95 | 25 | 12 |
| N 11 | Townhouse | 340,000.00€ | 95 | 25 | 12 |
| N 12 | Townhouse | Vendida/Sold | 95 | 25 | 12 |
| N 13 | Townhouse | Vendida/Sold | 95 | 25 | 12 |
| N 14 | Townhouse | Vendida/Sold | 95 | 25 | 12 |
| N 15 | Townhouse | Vendida/Sold | 95 | 25 | 12 |
| N 16 | Townhouse | 340,000.00€ | 95 | 25 | 12 |
| N 17 | Townhouse | Vendida/Sold | 95 | 25 | 12 |
| N 18 | Townhouse | Vendida/Sold | 95 | 25 | 12 |
| N 19 | Townhouse | Vendida/Sold | 95 | 25 | 12 |
| N 20 | Townhouse | Vendida/Sold | 95 | 25 | 12 |
| N 21 | Townhouse | Vendida/Sold | 95 | 25 | 12 |
| N 22 | Townhouse | Vendida/Sold | 95 | 25 | 12 |
| N 23 | Townhouse | Vendida/Sold | 95 | 25 | 12 |
| N 24 | Townhouse | 340,000.00€ | 95 | 25 | 12 |
| N 25 | Townhouse | Vendida/Sold | 95 | 25 | 12 |
| N 26 | Townhouse | 249,000.00€ | 95 | 25 | 12 |
| N 27 | Townhouse | 350,000.00€ | 95 | 25 | 12 |
| N 28 | Townhouse | Vendida/Sold | 95 | 25 | 12 |
| N 29 | Townhouse | Vendida/Sold | 95 | 25 | 12 |
| N 30 | Townhouse | Vendida/Sold | 95 | 25 | 12 |
| N 31 | Townhouse | Vendida/Sold | 95 | 25 | 12 |
| N 32 | Townhouse | Vendida/Sold | 95 | 25 | 12 |
| N 33 | Townhouse | Vendida/Sold | 95 | 25 | 12 |
| N 34 | Townhouse | Vendida/Sold | 95 | 25 | 12 |
As áreas mencionadas são aproximadas.
A informação oferecida não constitui vínculo contratual.
Os preços podem ser alterados sem aviso prévio.






























